1ª RETIFICAÇÃO AO RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2021.2

FACULDADE NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ – FACENE/RN
PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2021.2
1ª RETIFICAÇÃO AO RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2021.2
O Diretor da Faculdade Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei 9394/96 e na legislação pertinente, torna público a 1ª retificação ao resultado geral referente ao processo seletivo para transferência e ingresso de graduados 2021.2, que passam a ser considerados, para todos os fins, da seguinte forma:
Onde se lê:
ORDEM | CANDIDATO | PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | MÉDIA | SITUAÇÃO |
1 | ANA KESIA MATIAS CORDEIRO DE FREITAS | – | – | – | APROVADO |
2 | ARI SANTIAGO LIMA VERDE NETO | – | – | – | APROVADO |
3 | ARIELLE BEHNEN MENDONCA GODINHO | – | – | – | APROVADO |
4 | EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA | – | – | – | APROVADO |
5 | EDSAMARA DA SIVA YOSHIDA | – | – | – | APROVADO |
6 | LUMA DINIZ LINS | – | – | – | APROVADO |
7 | MARIA MADALENA DE JESUS SALES | – | – | – | APROVADO |
8 | MARIA RITA ARAÚJO RODRIGUES COUTINHO | – | – | – | APROVADO |
9 | MATEUS MAGALHÃES BESSA | – | – | – | APROVADO |
10 | MILENA FONTES DE AZEVEDO | – | – | – | APROVADO |
11 | MYRELLE ALMEIDA SOARES | – | – | – | APROVADO |
12 | NAYARA STEFANNY MAIA DE SOUZA | – | – | – | APROVADO |
13 | RAFAEL MAIA BATISTA FERREIRA | – | – | – | APROVADO |
14 | SIANE MARTINS DOS SANTOS | – | – | – | APROVADO |
15 | THIAGO LIMA VASCONCELOS | – | – | – | APROVADO |
16 | EULÁLIO BARROSO SILVA FILHO | – | – | – | CLASSIFICADO |
17 | MARIA MAURICELIA LOPES DE ALMEIDA | – | – | – | CLASSIFICADO |
18 | PRISCILA BARBOSA TABUSO FIUZA | – | – | – | CLASSIFICADO |
19 | VITOR FERNANDES BRAGA MONTENEGRO | 640 | 800 | 720 | APROVADO |
20 | WILLIAN ALVES CABRAL | 640 | 790 | 715 | APROVADO |
21 | MARIA MANUELA COELHO CAMPOS | 600 | 800 | 700 | APROVADO |
22 | MAGNUS EMANUEL SANTOS | 480 | 810 | 645 | APROVADO |
23 | FRANCISCO WÉRIKLYS ABREU UCHÔA | 480 | 800 | 640 | APROVADO |
24 | AMANDA KELLY SILVA FROTA | 520 | 760 | 640 | APROVADO |
25 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LIS | 520 | 740 | 630 | APROVADO |
26 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | 520 | 720 | 620 | APROVADO |
27 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | 560 | 600 | 580 | APROVADO |
28 | SABRINA MARTINS ARAUJO | 440 | 680 | 560 | APROVADO |
29 | IZABELLY KAROLLINE DOS SANTOS SILVA | 480 | 640 | 560 | APROVADO |
30 | GILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | 440 | 650 | 545 | APROVADO |
31 | JARBAS MURILO GOMES DA SILVA | 400 | 670 | 535 | APROVADO |
32 | ERILUCE DA SILVA ANDRADE | 320 | 700 | 510 | APROVADO |
33 | THAMILLYS DIÓGENES BEZERRA | 280 | 700 | 490 | APROVADO |
Leia-se:
ORDEM | CANDIDATO | PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | MÉDIA | SITUAÇÃO |
1 | ANA KESIA MATIAS CORDEIRO DE FREITAS | – | – | – | APROVADO |
2 | ARI SANTIAGO LIMA VERDE NETO | – | – | – | APROVADO |
3 | ARIELLE BEHNEN MENDONCA GODINHO | – | – | – | APROVADO |
4 | EDNAYRA CARVALHO DA SILVA BARBOSA | – | – | – | APROVADO |
5 | EDSAMARA DA SIVA YOSHIDA | – | – | – | APROVADO |
6 | LUMA DINIZ LINS | – | – | – | APROVADO |
7 | MARIA MADALENA DE JESUS SALES | – | – | – | APROVADO |
8 | MARIA RITA ARAÚJO RODRIGUES COUTINHO | – | – | – | APROVADO |
9 | MATEUS MAGALHÃES BESSA | – | – | – | APROVADO |
10 | MILENA FONTES DE AZEVEDO | – | – | – | APROVADO |
11 | MYRELLE ALMEIDA SOARES | – | – | – | APROVADO |
12 | NAYARA STEFANNY MAIA DE SOUZA | – | – | – | APROVADO |
13 | PRISCILA NUNES COSTA TRAVASSOS | – | – | – | APROVADO |
14 | RAFAEL MAIA BATISTA FERREIRA | – | – | – | APROVADO |
15 | SIANE MARTINS DOS SANTOS | – | – | – | APROVADO |
16 | THIAGO LIMA VASCONCELOS | – | – | – | APROVADO |
17 | VITOR FERNANDES BRAGA MONTENEGRO | – | – | – | APROVADO |
18 | WILLIAN ALVES CABRAL | – | – | – | APROVADO |
19 | EULÁLIO BARROSO SILVA FILHO | – | – | – | CLASSIFICADO |
20 | MARIA MAURICELIA LOPES DE ALMEIDA | – | – | – | CLASSIFICADO |
21 | PRISCILA BARBOSA TABUSO FIUZA | – | – | – | CLASSIFICADO |
22 | CATARINA FERREIRA PONTES | 640 | 800 | 720 | APROVADO |
23 | MARÍLIA CRISTINA GOMES DE LIMA | 640 | 790 | 715 | APROVADO |
24 | MARIA MANUELA COELHO CAMPOS | 600 | 800 | 700 | APROVADO |
25 | MAGNUS EMANUEL SANTOS | 480 | 810 | 645 | APROVADO |
26 | FRANCISCO WÉRIKLYS ABREU UCHÔA | 480 | 800 | 640 | APROVADO |
27 | AMANDA KELLY SILVA FROTA | 520 | 760 | 640 | APROVADO |
28 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LIS | 520 | 740 | 630 | APROVADO |
29 | THAIANE DA SILVA OLIVEIRA | 520 | 720 | 620 | APROVADO |
30 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | 560 | 600 | 580 | APROVADO |
31 | SABRINA MARTINS ARAUJO | 440 | 680 | 560 | APROVADO |
32 | IZABELLY KAROLLINE DOS SANTOS SILVA | 480 | 640 | 560 | APROVADO |
33 | GILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | 440 | 650 | 545 | APROVADO |
34 | JARBAS MURILO GOMES DA SILVA | 400 | 670 | 535 | APROVADO |
35 | ERILUCE DA SILVA ANDRADE | 320 | 700 | 510 | APROVADO |
36 | THAMILLYS DIÓGENES BEZERRA | 280 | 700 | 490 | APROVADO |
Mossoró, 28 de junho de 2021.
Eitel Santiago Silveira
Diretor