RESULTADO FINAL RETIFICADO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2023.2 – EDITAL Nº 12/2023

RESULTADO FINAL RETIFICADO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2023.2 – EDITAL Nº 12/2023
Após análise dos recursos referentes a nota de Redação, segue o resultado final. De acordo com item 10.4, os nomes dos candidatos que tiveram seus recursos aprovados foram adicionados à lista.
ORDEM | CANDIDATO | SITUAÇÃO |
1 | ROBERTA CRISTINA OLIVEIRA DUARTE DE ARAUJO | APROVADO |
2 | ISRAEL LAMEQ LIMA DE OLIVEIRA SOUZA | APROVADO |
3 | BYANCA CAJAZEIRAS DE ALENCAR GUEDES | APROVADO |
4 | ARGUS RAMOM ROLIM FERNANDES | APROVADO |
5 | LÍVIA MOURA CARDOSO | APROVADO |
6 | TIFFANY NOGUEIRA SAMPAIO | APROVADO |
7 | VITÓRIA ESTEFANY NOGUEIRA DE ANDRADE | APROVADO |
8 | RODOLFO MENEZES BRASIL LINS DE MATOS | APROVADO |
9 | ANDREA SANTOS DALAMA | APROVADO |
10 | DANIELE THAIRIS DE SOUZA SILVA | APROVADO |
11 | ABEL JOSÉ CAMPOS DE ALMEIDA | APROVADO |
12 | ARÍCIA DE ALMEIDA SOUSA | APROVADO |
13 | TAINAH BARROS DA SILVA | APROVADO |
14 | TISSIANY SABRINE DE FREITAS BEZERRA | APROVADO |
15 | ANTÔNIO JOSÉ GUSMÃO DE ALMEIDA | APROVADO |
16 | BEATRIZ GUEDES AMARAL MARTINS | CLASSIFICADO |
17 | ISAAC HUGO CAMPOS BANDEIRA | CLASSIFICADO |
18 | NAYARA ÉRICA DA SILVA OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
19 | PRICILLA PAULA LOPES DE QUEIROZ | CLASSIFICADO |
20 | AFRA RAFAELLI MAGALHÃES DE ALMEIDA | CLASSIFICADO |
21 | MILENA NORONHA PINTO | CLASSIFICADO |
22 | LUARA NOGUEIRA DE LIMA | CLASSIFICADO |
23 | GIOVANNA FERNANDES PINHEIRO HEMETERIO DE FREITAS | CLASSIFICADO |
24 | GLEDSTONE DE ARAUJO OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
25 | CINTHIA FRANKLIN DE QUEIROGA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
26 | DEBORA ANACLETO DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
27 | DEBORA THAIS DE AGUIAR SENA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
28 | DIOGO GURGEL DANTAS MAIA PATRICIO DE FIGUEIREDO | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
29 | HÉRCIA MARIA DE FIGUEIREDO ARAÚJO MELO MARIZ | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
30 | JADYNA RAYANY ALMEIDA MELO DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
31 | JANADJA ELLEN FERREIRA DA COSTA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
32 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
33 | LENE CECY VILAÇA VIANA DE AGUIAR | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
34 | LISA EMANUELLA DA SILVA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
35 | MARCIA ANNISLEY DE OLIVEIRA COSTA PIMENTA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
36 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MEDEIROS SEGUNDO | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
37 | MARIA JOSÉ ARAÚJO | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
38 | RAVENA MARIA LOPES DE QUEIROZ | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
39 | TALITA FERNANDES SALDANHA | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
40 | THIAGO ROCHA DE PONTES | DESCLASSIFICADO – Item 4.2.14.6 do Edital |
Mossoró, 21 de julho de 2023.
Eitel Santiago Silveira
Diretor