RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2022.1 – EDITAL Nº 31/2021

RESULTADO GERAL REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E INGRESSO DE GRADUADOS 2022.1 – EDITAL Nº 31/2021
GRADUANDOS DO CURSO DE MEDICINA | |||||
ORDEM | CANDIDATO | SITUAÇÃO | |||
1 | ALEXANDRE BATISTA PRIMON | APROVADO | |||
2 | ANA BEATRIZ TORRES DANTAS | APROVADO | |||
3 | ANA NAYANNA GOMES DE CARVALHO | APROVADO | |||
4 | BELINILSON TRINDADE MACHADO FILHO | APROVADO | |||
5 | CARLA ANDRIELLE PAIVA SILVA SANTOS | APROVADO | |||
6 | ESTHER RUANDA FAGUNDES | APROVADO | |||
7 | GABRIEL BETÂNIO CAVALCANTE MOREIRA | APROVADO | |||
8 | GABRIELE ANDRADE DE ARAÚJO | APROVADO | |||
9 | HELANE FILGUEIRA DIÓGENES | APROVADO | |||
10 | IASMIM TALIANE DE MEDEIROS | APROVADO | |||
11 | IRIZANDRO FERNANDES VIANA | APROVADO | |||
12 | KELLY MONIQUE FERREIRA CATUCÁ | APROVADO | |||
13 | LARISSA LINHARES VASCONCELOS | APROVADO | |||
14 | LHAIS SANTOS DA SILVA | APROVADO | |||
15 | LUIZ DAVID DA SILVA | APROVADO | |||
16 | LUMA DE BRITO ROCA | APROVADO | |||
17 | MARIA BEATRIZ DE LIMA DANTAS | APROVADO | |||
18 | MARINES DE SOUSA ALMEIDA | APROVADO | |||
19 | MATEUS MAGALHÃES BESSA | APROVADO | |||
20 | MELISSA ASTE PEREIRA MENDES | APROVADO | |||
21 | MILENA MAURÍCIO BARBOSA | APROVADO | |||
22 | SUYANNE PARENTE ALENCAR | APROVADO | |||
23 | THAYLA SOUSA OLIVEIRA | APROVADO | |||
GRADUANDOS/GRADUADOS DOS CURSO DE ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, FARMÁCIA E BIOMEDICINA | |||||
ORDEM | CANDIDATO | PROVA OBJETIVA | REDAÇÃO | MÉDIA | SITUAÇÃO |
24 | DÉBORAH KARYND CÂMARA | 760 | 900 | 830 | APROVADO |
25 | DINETE LEILANE TEIXEIRA RODRIGUES | 880 | 700 | 790 | APROVADO |
26 | KATARINA MAYLA MORAIS FERREIRA | 720 | 800 | 760 | CLASSIFICADO |
27 | JOSYMARA TRAJANO DE FARIAS | 840 | 600 | 720 | CLASSIFICADO |
28 | PALLOMA MONICK GARÇÃO FERREIRA | 480 | 900 | 690 | CLASSIFICADO |
29 | ALESSANDRA SOUSA CELESTINO DE P. LIMA | 640 | 700 | 670 | CLASSIFICADO |
30 | RODRIGO TARGINO JALES | 720 | 600 | 660 | CLASSIFICADO |
31 | RAFAELLA REGO MAIA | 520 | 800 | 660 | CLASSIFICADO |
32 | LÍVIA MOTA CAVALCANTE | 600 | 700 | 650 | CLASSIFICADO |
33 | JOCASTA MARIA OLIVEIRA MORAIS | 400 | 900 | 650 | CLASSIFICADO |
34 | WILLIAN ALVES CABRAL | 400 | 900 | 650 | CLASSIFICADO |
35 | BRUNO GIOVENASI GABRIEL | 560 | 700 | 630 | CLASSIFICADO |
36 | FRANCISCA BERTILIA CHAVES COSTA | 640 | 600 | 620 | CLASSIFICADO |
37 | ANA LIVIA MAIA RODRIGUES | 520 | 700 | 610 | CLASSIFICADO |
38 | KELIANE ELIONAY DA COSTA LIMA VIANA | 600 | 600 | 600 | CLASSIFICADO |
39 | PATRICIA ASSIS FROTA | 600 | 600 | 600 | CLASSIFICADO |
40 | DAIANE LOURENÇO DE CARVALHO BARREIRA | 600 | 600 | 600 | CLASSIFICADO |
41 | ALISSON DENES OLIVEIRA DE ARAUJO | 480 | 700 | 590 | CLASSIFICADO |
42 | JOÃO FILIPE CAVALCANTI RODRIGUES | 480 | 700 | 590 | CLASSIFICADO |
43 | MONICA CRISTINA LINHARES DE A. FERNANDES | 560 | 600 | 580 | CLASSIFICADO |
44 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA | 560 | 600 | 580 | CLASSIFICADO |
45 | DELAVILA PINHEIRO PEREIRA | 360 | 800 | 580 | CLASSIFICADO |
46 | GIORGIA PENEREIRO PASCOAL | 640 | 500 | 570 | CLASSIFICADO |
47 | ÉRIKA DE AMORIM GÓZ | 640 | 500 | 570 | CLASSIFICADO |
48 | PATRICIA CIBELLE LEITE DE MORAIS | 440 | 700 | 570 | CLASSIFICADO |
49 | LEYLLANE ROSANY DE PAIVA AZEVEDO SOUZA | 440 | 700 | 570 | CLASSIFICADO |
50 | CÂNDIDA LISIÊ FERNANDES COSME | 440 | 700 | 570 | CLASSIFICADO |
51 | WILLIANE SILVA CANUTO | 440 | 700 | 570 | CLASSIFICADO |
52 | AMANDA ALVES SILVA | 520 | 600 | 560 | CLASSIFICADO |
53 | BRUNNO ALEXANDRE PEREIRA DA CUNHA | 600 | 500 | 550 | CLASSIFICADO |
54 | BRUNA HELENA LEITE DUARTE VALE | 600 | 500 | 550 | CLASSIFICADO |
55 | DEBORAH MARIANA BARBALHO BEZERRA | 600 | 500 | 550 | CLASSIFICADO |
56 | MILIANNE TAMYRES DE OLIVEIRA | 600 | 500 | 550 | CLASSIFICADO |
57 | DAYANE DE MEDEIROS ALVES | 600 | 500 | 550 | CLASSIFICADO |
58 | PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA | 400 | 700 | 550 | CLASSIFICADO |
59 | GABRIEL FIGUEIREDO ROLIM | 560 | 500 | 530 | CLASSIFICADO |
60 | CARLA CILENE PEREIRA DE A. FERNANDES | 360 | 700 | 530 | CLASSIFICADO |
61 | GENILSON PEREIRA GURGEL | 440 | 600 | 520 | CLASSIFICADO |
62 | JOIMA KATIUCIA PERREIRA | 440 | 600 | 520 | CLASSIFICADO |
63 | EMIDJA BRENA FERNANDES DE MELO | 440 | 600 | 520 | CLASSIFICADO |
64 | VIVIAN FAÇANHA BELIZARIO LOBO | 520 | 500 | 510 | CLASSIFICADO |
65 | MARCOS VINICIUS RAFAEL DA SILVA | 600 | 400 | 500 | CLASSIFICADO |
66 | RUBENS ELIZIARIO DA SILVA FILHO | 400 | 600 | 500 | CLASSIFICADO |
67 | GABRIELA DA ESCÓSSIA PINHEIRO | 480 | 500 | 490 | CLASSIFICADO |
68 | JULIANA BUZAGLO CORDOVIL BETTI | 480 | 500 | 490 | CLASSIFICADO |
69 | ANNE LOUISE DA SILVA SALES DUARTE | 360 | 600 | 480 | CLASSIFICADO |
70 | RENATO SILVA DE CARVALHO | 440 | 500 | 470 | CLASSIFICADO |
71 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA CARDOSO | 320 | 600 | 460 | CLASSIFICADO |
72 | ELIZANDRA SUERDA MAIA ALVES PINHEIRO | 400 | 500 | 450 | CLASSIFICADO |
73 | THYAGO RAMMON ARAUJO DE ALMEIDA | 400 | 500 | 450 | CLASSIFICADO |
74 | GISELE ALMEIDA DANTAS | 400 | 500 | 450 | CLASSIFICADO |
75 | TICYANNE GABRYELLE DE MOURA | 400 | 500 | 450 | CLASSIFICADO |
76 | DEMONTIER CAMELO MATOS FILHO | 400 | 500 | 450 | CLASSIFICADO |
77 | CAROLLINE MEIRELES HOLANDA ALVES | 280 | 500 | 390 | CLASSIFICADO |
78 | WENDY EPIFANIO SARMENTO FERNANDES | 280 | 500 | 390 | CLASSIFICADO |
79 | CARLOS ALEXANDRE MORAES LOPES | 160 | 500 | 330 | CLASSIFICADO |
80 | MARCOS FREIRE DE BRITO | 200 | 400 | 300 | CLASSIFICADO |
81 | LIVIO ALBUQUERQUE DE ABRANTES | 200 | 400 | 300 | CLASSIFICADO |
82 | ÂNGELO RAPHAEL ACCIOLY WANDERLEY SERRA | 0 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO |
Mossoró, 15 de dezembro de 2021.
Eitel Santiago Silveira
Diretor